
| zur Qualifikation Einzel | zur Hauptrunde Doppel |
Hauptrunde Einzel
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Gewinner | ||||
| (66) Mandula (HUN) | |||||||||
| (295) Gaspar (ROM) | Mandula 6:4,6:2 |
||||||||
| (176) Andretto (FRA) | Andretto 2:6,6:0,6:3 |
||||||||
| (650) Kloesel (GER) | Andretto 6:2,5:7,7:5 |
||||||||
| (211) Fauth (AUT) | Beigbeder 7:5,7:5 |
||||||||
| (174) Wheeler (AUS) | Fauth
3:6,6:4,6:4 |
||||||||
| (187) Sassi (ITA) | Beigbeder 6:1,6:3 |
||||||||
| (145) Beigbeder (FRA) | Beigbeder 6:4,6:2 |
||||||||
| (109) Kleinova (CZE) | Matevzic 7:6(4),6:4 |
||||||||
| (249) Daskovic (YUG) | Daskovic 7:5,6:1 |
||||||||
| (167) Bachmann (GER) | Pastikova 6:1,6:1 |
||||||||
| (160) Pastikova (CZE) | Pastikova 6:4,6:3 |
||||||||
| (171) Hopmans (NED) | Matevzic 7:6(3),6:1 |
||||||||
| (213) Topalova (BUL) | Topalova 7:5,3:6,7:5 |
||||||||
| (210) Schwartz (AUT) | Matevzic 6:4,6:2 |
||||||||
| (135) Matevzic (SLO) | Matevzic 7:5,7:6(6) |
Matevzic 6:2,6:3 |
|||||||
| (139)
Ostrovskaya (BLR) |
Kanepi 6:2,6:2 |
||||||||
| (254) Buric (GER) | Buric 6:4,3:6,6:4 |
||||||||
| (162) Zaric (YUG) | Goloviznina 0:6,6:2,6:1 |
||||||||
| (342) Goloviznina (RUS) | Buric 6:2,6:2 |
||||||||
| (666) Werner (GER) | Werner 3:6,6:3,6:4 |
||||||||
| (170) Dyrberg (DEN) | Werner 5:7,6:0,6:4 |
||||||||
| (165) Maruska (AUT) | Noorlander 6:3,6:2 |
||||||||
| (119) Noorlander (NED) | Buric 3:6,6:4,6:3 |
||||||||
| (146) Selyutina (KAZ) | Kanepi 6:2,6:0 |
||||||||
| (404) Butkiewicz (BEL) | Selyutina 5:7,6:3,6:0 |
||||||||
| (254) Kanepi (EST) | Kanepi 6:3,6:1 |
||||||||
| (177) Pin (FRA) | Kanepi 6:0,7:5 |
||||||||
| (163) Wartusch (AUT) | Marosi-Aracama 6:4,6:1 |
||||||||
| (172) Marosi (HUN) | Marosi-Aracama 7:6(5),7:5 |
||||||||
| (237) Ramon (ESP) | Müller 6:1,6:3 |
||||||||
| (157) Müller (GER) | |||||||||
|
webdesign
by www.inter-digit.de
|